uptdpkmpangandaran@gmail.com
Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia
No. | Sumber Daya Manusia Kesehatan | Standar PMK No.19 Tahun 2024 | Eksisting PKM Pangandaran | ||
Tidak Terpencil | Tidak Terpencil Kategori Perkotaan dengan Rawat Inap | ||||
Non Rawat Inap | Rawat Inap | ASN | Non ASN | ||
Tenaga Medis | |||||
1 | Dokter | ||||
Dokter yang memiliki kompetensi dibidang kedokteran keluarga layanan primer | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Dokter | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 (ISIP) | |
2 | Dokter Gigi | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 |
Tenaga Kesehatan | |||||
3 | Perawat Vokasi dan/atau Ners | 7-9 | 8-10 | 28 | 14 |
4 | Bidan Vokasi dan/atau Profesi | 6-8 | 7-8 | 18 | 17 |
5 | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dan/atau Tenaga Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | 2 | 0 |
6 | Epidemiologi dan/atau Tenaga Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | 2 | 0 |
7 | Tenaga Sanitarian Lingkungan dan/atau Tenaga Kesehatan Masyarakat | 1 | 1 | 4 | 0 |
8 | Nutrisionis | 2 | 2 | 3 | 0 |
9 | Apoteker | 2 | 2 | 4 | 0 |
10 | Tenaga Teknologi Laboratorium Medik | 2-3 | 2-3 | 4 | 0 |
11 | Psikologi Klinis | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Fisioterapis | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Terapis Gigi dan Mulut | 1 | 1 | 3 | 0 |
14 | Administrator Kesehatan | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tenaga Pendukung atau Penunjang | |||||
15 | Tenaga Sistem Informasi Kesehatan (Rekam Medis) | 1 | 1 | 3 | 0 |
16 | Tenaga Administrasi Keuangan | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | Tenaga Ketatausahaan (Kepegawaian, Barang dan Registrasi) | 3 | 3 | 4 | 8 |
18 | Pekarya (Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan, Supir dan Pramu Saji) | 3 | 3 | 0 | 11 |
Total Tenaga | 40-47 | 42-28 | 80 | 62 | |
Jumlah total karyawan Puskesmas Pangandaran 140 orang